Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (2026 m. II ketvirtis)
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|
| Direktorius (1 et.) | 1 | 4681 |
| Pavaduotojas ugdymui (1 et.) | 1 | 4315 |
| Psichologas (1 et.) | 1 | 2341 |
| Soc. pedagogas (1 et.) | 1 | 2690 |
| Logopedas (0,5 et.) | 1 | 1152 |
| Bibliotekininkas (1 et.) | 1 | 1402 |
| Karjeros specialistas (0,5 et.) | 1 | 1073 |
| Mokinio padėjėjas (2,5 et.) | 1 | 1302 |
| Mokytojas (5,43 et.) | 6 | 2386 |
| Vyr. mokytojas (10,99 et.) | 23 | 2557 |
| Mokytojas metodininkas (5,37 et.) | 5 | 2812 |
| Ūkio dalies vedėja (1 et.) | 1 | 1470 |
| Sekretorius (0,5 et.) | 1 | 735 |
| Vairuotojas (1 et.) | 1 | 1349 |
| IKT darbininkas (0,26 et.) | 1 | 701 |
| Nekvalifikuotas darbuotojas (8 et.) | 1153 |
Darbo užmokestį reglamentuoja
|
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Pasirašyta versija |
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2026-10-15 05:56:34 | 95.15 KB | ||
| 2026 m. I ketv. darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2026-10-15 05:56:41 | 372.87 KB | ||
| 2020 m. I ketv. darbo užmokesčio analizė | 2026-10-15 05:59:34 | 350.95 KB | ||
1 klasės pamokų laikas
2–4 klasių pamokų laikas
5–8 ir IG–IVG klasių pamokų laikas
