2023–2024 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
| Dalykai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lenkų (gimtoji) kalba Punktai/pažymys |
Lietuvių kalba ir literatūra Punktai/pažymys |
Matematika Punktai/pažymys |
|||
| 77 | 8 | 45 | 6 | 32 | 8 |
| 37 | 4 | 23 | 3 | 15 | 4 |
| 46 | 5 | 19 | 3 | 13 | 3 |
| 57 | 6 | 23 | 3 | 12 | 3 |
| 70 | 8 | 35 | 5 | 23 | 6 |
| 51 | 6 | 28 | 4 | 6 | 2 |
| 43 | 5 | 22 | 3 | 3 | 1 |
| 65 | 7 | 44 | 6 | 13 | 3 |
| 73 | 8 | 39 | 6 | 17 | 4 |
| 67 | 7 | 42 | 6 | 10 | 3 |
| 6,4 | 4,5 | 3,7 | |||
2022–2023 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
| Dalykai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lenkų (gimtoji) kalba Punktai/pažymys |
Lietuvių kalba ir literatūra Punktai/pažymys |
Matematika Punktai/pažymys |
|||
| 51 | 6 | 30 | 4 | 27 | 7 |
| 50 | 6 | 27 | 4 | 27 | 7 |
| 35 | 4 | 21 | 3 | 20 | 5 |
| 62 | 7 | 36 | 5 | 22 | 5 |
| 39 | 4 | 22 | 3 | 17 | 4 |
| 88 | 9 | 42 | 6 | 27 | 7 |
| 46 | 5 | 30 | 4 | 21 | 5 |
1 klasės pamokų laikas
2–4 klasių pamokų laikas
5–8 ir IG–IVG klasių pamokų laikas
