Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-15 05:56:37 | 235.34 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-15 05:57:13 | 243.9 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-15 05:57:19 | 245.65 KB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-15 05:57:25 | 230.65 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-15 05:57:32 | 383.72 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-15 05:58:30 | 854.42 KB | ||
| 2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-15 05:58:36 | 499.08 KB | ||
| 2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-10-15 05:58:42 | 350.07 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų analizė | 2026-10-15 06:00:28 | 228.05 KB | ||
