Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas | 2026-10-15 05:56:25 | 1.22 MB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-10-15 05:56:31 | 635.63 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-10-15 05:56:38 | 448.46 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-10-15 05:56:44 | 526.29 KB | ||
| 2021–2022 m. m. veiklos planas | 2026-10-15 05:56:57 | 405.06 KB | ||
| 2020–2021 m. m. veiklos planas | 2026-10-15 05:57:09 | 348.79 KB | ||
